sinexe 发表于 2008-6-27 19:54:51

qmail-todo进程暴多,load average: 94.52, 26.16, 9.73,哪位大侠知道怎么回事啊

6:57pmup3:51,1 user,load average: 94.52, 26.16, 9.73
369 processes: 202 sleeping, 139 running, 28 zombie, 0 stopped
CPU0 states: 21.0% user, 78.0% system,0.0% nice,0.0% idle
CPU1 states: 21.0% user, 78.0% system,0.0% nice,0.0% idle
Mem:1031024K av, 1001684K used,   29340K free,       0K shrd,   43580K buff
Swap: 1024088K av,       0K used, 1024088K free                  779684K cached
PID USER   PRINISIZERSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
10048 qmails    18   0   308308   252 R    30.40.0   0:00 qmail-todo
10055 qmails    18   0   308308   252 R    30.40.0   0:00 qmail-todo
10061 qmails    18   0   308308   252 R    28.60.0   0:00 qmail-todo
10079 qmails    17   0   308308   252 R    21.40.0   0:00 qmail-todo
10067 qmails    18   0   308308   252 R    20.50.0   0:00 qmail-todo
10073 qmails    18   0   308308   252 R    20.50.0   0:00 qmail-todo
10041 qmails    18   0   312312   252 R    18.70.0   0:00 qmail-todo
10050 root      16   01256 1256   832 R   9.80.1   0:00 top
10035 qmails    18   0   312312   252 R   6.20.0   0:00 qmail-todo
10029 qmails    18   0   312312   252 R   4.40.0   0:00 qmail-todo
10085 qmails    17   0   312312   252 R   0.80.0   0:00 qmail-todo
10093 qmails    16   0   296296   240 S   0.80.0   0:00 qmail-send
    1 root      25   0   480480   420 R   0.00.0   0:05 init
    2 root      15   0   0    0   0 SW    0.00.0   0:00 keventd
    3 root      3419   0    0   0 RWN   0.00.0   0:00 ksoftirqd_CPU0
    4 root      3419   0    0   0 SWN   0.00.0   0:00 ksoftirqd_CPU1

tdk 发表于 2008-6-27 23:09:39

有没有网络流量信息?
检查一下是否被中继,或者是否有用户中毒乱发邮件?
邮件日志是否可以查看一下?

现在看上去只能说负载很大

sinexe 发表于 2008-6-28 13:08:17

服务器的网线都拔掉了。只要服务已启动,就有很多qmail-todo出来,而且负载还不止这么点,它会不断增加。

sinexe 发表于 2008-6-28 13:10:25

另外qmail是新装的,什么都还没有设置,服务启动就这样。
页: [1]
查看完整版本: qmail-todo进程暴多,load average: 94.52, 26.16, 9.73,哪位大侠知道怎么回事啊