| 服务器状态 | ||||||||
| 服务器运行时间 | 3 天, 12 小时, 3 分钟 | |||||||
| 被占用的存储空间 | ||||||||
| 总存储空间 | 50.5 GB | |||||||
| 被占用的存储空间 | 36.5 GB | |||||||
| 百分比 | 72 % | |||||||
| ||||||||
| 服务器接收的邮件 | ||||||||
| 邮件数 | 919 | |||||||
| 邮件容量 | 84.3 MB | |||||||
| 收件人总数 | 949 | |||||||
| 队列中存储的邮件 | ||||||||
| 邮件数 | 0 | |||||||
| 邮件容量 | 0 B | |||||||
| 收件人总数 | 0 | |||||||
| 服务器传输的邮件 | ||||||||
| 邮件数 | 693 | |||||||
| 邮件容量 | 58.9 MB | |||||||
| 收件人总数 | 693 | |||||||
| 传递到本地域的邮件 | ||||||||
| 邮件数 | 601 | |||||||
| 邮件容量 | 50.1 MB | |||||||
| 收件人总数 | 601 | |||||||
| 发送到远程 MX 服务器的邮件 | ||||||||
| 邮件数 | 92 | |||||||
| 邮件容量 | 8.8 MB | |||||||
| 收件人总数 | 92 | |||||||
| 发送到中继服务器的邮件 | ||||||||
| 邮件数 | 0 | |||||||
| 邮件容量 | 0 B | |||||||
| 收件人总数 | 0 | |||||||
| 失败和退回统计 | ||||||||
| 短暂传递失败(邮件被延迟) | 825 | |||||||
| 永久传递失败(邮件被退回) | 189 | |||||||
| 传递状态通知 | ||||||||
| 发送成功通知 | 1 | |||||||
| 发送延迟通知 | 66 | |||||||
| 发送失败通知 | 71 | |||||||
| 防病毒统计 | ||||||||
| 检查附件 | 945 | |||||||
| 找到病毒 | 2 | |||||||
| 找到禁用的文件名/MIME 类型 | 1 | |||||||
| ||||||||
| 垃圾邮件过滤器统计 | ||||||||
| 检查邮件 | 569 | |||||||
| 检测到的垃圾邮件(标记) | 65 | |||||||
| 检测到的垃圾邮件(拒收) | 63 | |||||||
| 用户标记邮件为垃圾邮件 | 30 | |||||||
| 用户标记邮件为非垃圾邮件 | 6 | |||||||
| ||||||||
| 邮件其他统计 | ||||||||
| 服务器接收到的最大邮件 | 13.8 MB | |||||||
| 检测到邮件循环 | 0 | |||||||
| SMTP 服务器统计 | ||||||||
| 接收邮件的总连接数 | 2 062 | |||||||
| 中断连接 | 474 | |||||||
| 黑名单拒绝的连接 | 602 | |||||||
| SMTP 认证尝试 | 130 | |||||||
| SMTP 认证失败 | 112 | |||||||
| 垃圾邮件处理程序拒绝中继尝试 | 46 | |||||||
| 接受的邮件数 | 585 | |||||||
| SMTP 客户端统计 | ||||||||
| SMTP 客户端的连接尝试 | 160 | |||||||
| DNS 查找失败 | 0 | |||||||
| 连接失败 | 4 | |||||||
| 连接中断 | 0 | |||||||
| POP3 服务器统计 | ||||||||
| 接收邮件的总连接数 | 302 | |||||||
| 认证失败 | 24 | |||||||
| 发送到客户端的邮件总数 | 184 | |||||||
| POP3 客户端统计 | ||||||||
| POP3 客户端的连接尝试 | 0 | |||||||
| 连接失败 | 0 | |||||||
| 认证失败 | 0 | |||||||
| 从远程 POP3 服务器下载的邮件总数 | 0 | |||||||
| IMAP 服务器统计 | ||||||||
| 接收邮件的总连接数 | 28 | |||||||
| 认证失败 | 1 | |||||||
| WWW (WebMail) 服务器统计 | ||||||||
| 接入的 HTTP 总连接数 | 17 427 | |||||||
| LDAP 服务器统计 | ||||||||
| 接收邮件的总连接数 | 0 | |||||||
| 认证失败 | 0 | |||||||
| 接收到的搜索请求总数 | 0 | |||||||
| DNS 解析程序统计 | ||||||||
| 记录查询总数(主机名) | 6 901 | |||||||
| 缓存的记录查询总数 | 304 | |||||||
| MX 记录查阅总数 | 153 | |||||||
| 缓存的 MX 记录查阅总数 | 51 | |||||||
| 防弹统计 | ||||||||
| 拒绝的连接总数 | 0 | |||||||
| 拒绝的邮件总数 | 36 | |||||||
| 检测到的搜集攻击总数 | 0 | |||||||
| 服务器状态 | ||||||||
| 服务器运行时间 | 25 天, 22 小时, 2 分钟 | |||||||
| 被占用的存储空间 | ||||||||
| 总存储空间 | 146.7 GB | |||||||
| 被占用的存储空间 | 10.9 GB | |||||||
| 百分比 | 7 % | |||||||
| ||||||||
| 服务器接收的邮件 | ||||||||
| 邮件数 | 26 293 | |||||||
| 邮件容量 | 2.9 GB | |||||||
| 收件人总数 | 36 962 | |||||||
| 队列中存储的邮件 | ||||||||
| 邮件数 | 0 | |||||||
| 邮件容量 | 0 B | |||||||
| 收件人总数 | 0 | |||||||
| 服务器传输的邮件 | ||||||||
| 邮件数 | 30 602 | |||||||
| 邮件容量 | 6.7 GB | |||||||
| 收件人总数 | 32 257 | |||||||
| 传递到本地域的邮件 | ||||||||
| 邮件数 | 28 377 | |||||||
| 邮件容量 | 5.7 GB | |||||||
| 收件人总数 | 28 381 | |||||||
| 发送到远程 MX 服务器的邮件 | ||||||||
| 邮件数 | 2 232 | |||||||
| 邮件容量 | 1 GB | |||||||
| 收件人总数 | 3 881 | |||||||
| 发送到中继服务器的邮件 | ||||||||
| 邮件数 | 0 | |||||||
| 邮件容量 | 0 B | |||||||
| 收件人总数 | 0 | |||||||
| 失败和退回统计 | ||||||||
| 短暂传递失败(邮件被延迟) | 1 575 | |||||||
| 永久传递失败(邮件被退回) | 166 | |||||||
| 传递状态通知 | ||||||||
| 发送成功通知 | 66 | |||||||
| 发送延迟通知 | 23 | |||||||
| 发送失败通知 | 111 | |||||||
| 防病毒统计 | ||||||||
| 检查附件 | 49 247 | |||||||
| 找到病毒 | 4 | |||||||
| 找到禁用的文件名/MIME 类型 | 50 | |||||||
| ||||||||
| 垃圾邮件过滤器统计 | ||||||||
| 检查邮件 | 20 541 | |||||||
| 检测到的垃圾邮件(标记) | 3 235 | |||||||
| 检测到的垃圾邮件(拒收) | 6 180 | |||||||
| 用户标记邮件为垃圾邮件 | 312 | |||||||
| 用户标记邮件为非垃圾邮件 | 96 | |||||||
| ||||||||
| 邮件其他统计 | ||||||||
| 服务器接收到的最大邮件 | 65.8 MB | |||||||
| 检测到邮件循环 | 0 | |||||||
| SMTP 服务器统计 | ||||||||
| 接收邮件的总连接数 | 38 213 | |||||||
| 中断连接 | 10 529 | |||||||
| 黑名单拒绝的连接 | 0 | |||||||
| SMTP 认证尝试 | 4 963 | |||||||
| SMTP 认证失败 | 259 | |||||||
| 垃圾邮件处理程序拒绝中继尝试 | 377 | |||||||
| 接受的邮件数 | 25 736 | |||||||
| SMTP 客户端统计 | ||||||||
| SMTP 客户端的连接尝试 | 4 188 | |||||||
| DNS 查找失败 | 12 | |||||||
| 连接失败 | 834 | |||||||
| 连接中断 | 414 | |||||||
| POP3 服务器统计 | ||||||||
| 接收邮件的总连接数 | 440 929 | |||||||
| 认证失败 | 707 | |||||||
| 发送到客户端的邮件总数 | 27 038 | |||||||
| POP3 客户端统计 | ||||||||
| POP3 客户端的连接尝试 | 0 | |||||||
| 连接失败 | 0 | |||||||
| 认证失败 | 0 | |||||||
| 从远程 POP3 服务器下载的邮件总数 | 0 | |||||||
| IMAP 服务器统计 | ||||||||
| 接收邮件的总连接数 | 0 | |||||||
| 认证失败 | 0 | |||||||
| WWW (WebMail) 服务器统计 | ||||||||
| 接入的 HTTP 总连接数 | 78 070 | |||||||
| LDAP 服务器统计 | ||||||||
| 接收邮件的总连接数 | 0 | |||||||
| 认证失败 | 0 | |||||||
| 接收到的搜索请求总数 | 0 | |||||||
| DNS 解析程序统计 | ||||||||
| 记录查询总数(主机名) | 4 009 | |||||||
| 缓存的记录查询总数 | 2 278 | |||||||
| MX 记录查阅总数 | 3 313 | |||||||
| 缓存的 MX 记录查阅总数 | 1 713 | |||||||
| 防弹统计 | ||||||||
| 拒绝的连接总数 | 0 | |||||||
| 拒绝的邮件总数 | 0 | |||||||
| 检测到的搜集攻击总数 | 0 | |||||||




| 欢迎光临 邮件服务器-邮件系统-邮件技术论坛(BBS) (http://bbs.5dmail.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |