邮件服务器-邮件系统-邮件技术论坛(BBS)

 找回密码
 会员注册
查看: 2628|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[求助]POP3停止响应

[复制链接]
跳转到指定楼层
顶楼
发表于 2006-2-28 09:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器情况是: Windows 2000 SP4 繁体版 + Exchange 2000 SP3<br>
C盘为系统盘,有一2047M的分页文件<br>
D盘为安装Exchange盘,邮件数据和日志都在D盘,也有一2047M的分页文件<br>
<br>
<br>
POP3停止相应,重启服务器可以解决,但是隔一两天又复发.<br>
POP3停止相应时,SMTP可以发信,POP3收信验证等待时间长,经常TimeOut<br>
使用Microsoft Outlook收发正常<br>
无任何错误日志<br>
<br>
telnet mailsrv 110<br>
+OK Microsoft Exchange 2000 POP3 server version 6.0.6249.0 (mailsrv.domain.com) ready.<br>
user username<br>
+OK<br>
pass password<br>
+OK User successfully logged on.<br>
<br>
telnet时,输入密码后,要等待很长时间才显示"+OK User successfully logged on."<br>
<br>
出现故障时使用"性能监视器"发现<br>
1.CPU和内存利用率正常,<br>
2.POP3Srv/PASS Failures在出现问题后达 566<br>
3.C/D盘%Disk Time和Current Disk Queue Length 不正常,<br>
首先C盘的%Disk Time最高到2661,Current Disk Queue Length 高达44<br>
一段时间后,D盘也出现和C盘一样的情况.<br>
<br>
沙发
 楼主| 发表于 2006-2-28 16:50:05 | 只看该作者

re:[pre](PDH-CSV 4.0)...

<PRE><br>
(PDH-CSV 4.0) (い瓣夹非丁)(-480) \\MAILSRV\Cache\Data Map Hits % \\MAILSRV\Memory\Available MBytes \\MAILSRV\Memory\Pages/sec \\MAILSRV\MSExchangePOP3(_Total)\Connections Current \\MAILSRV\MSExchangePOP3(_Total)\DELE Rate \\MAILSRV\MSExchangePOP3(_Total)\PASS Failures \\MAILSRV\MSExchangePOP3(_Total)\STAT Rate \\MAILSRV\PhysicalDisk(0 C:)\% Disk Read Time \\MAILSRV\PhysicalDisk(0 C:)\% Disk Write Time \\MAILSRV\PhysicalDisk(0 C:)\Avg. Disk Read Queue Length \\MAILSRV\PhysicalDisk(0 C:)\Avg. Disk Write Queue Length \\MAILSRV\PhysicalDisk(1 D:)\% Disk Read Time \\MAILSRV\PhysicalDisk(1 D:)\% Disk Write Time \\MAILSRV\PhysicalDisk(1 D:)\Avg. Disk Read Queue Length \\MAILSRV\PhysicalDisk(1 D:)\Avg. Disk Write Queue Length \\MAILSRV\Processor(_Total)\% Interrupt Time \\MAILSRV\Processor(_Total)\% Processor Time \\MAILSRV\Server\Bytes Received/sec \\MAILSRV\Server\Bytes Total/sec \\MAILSRV\Server\Bytes Transmitted/sec<br>
<br>
13:40.6 100 546 26.70806752 1 0.199935627 22 2.115985387 0 2.476283582 0 0.024762836 0.733337194 13.05826764 0.007333372 0.130582676 0.026035887 2.000923115 1729.576465 2419.854217 690.2777525<br>
14:40.6 100 547 5.931480736 2 0.433198031 22 2.682495501 0 3.415075164 0 0.034150752 0.151966262 4.515664159 0.001519663 0.045156642 0.013017943 1.395588837 1110.503153 1547.98318 437.4800272<br>
15:40.6 100 546 4.66626453 2 0.499956914 22 1.616527355 0.011500442 3.619638994 0.000115004 0.03619639 0.575188754 11.89962361 0.005751888 0.118996236 0.03255325 2.190254439 2090.653162 2902.149894 811.4967323<br>
16:40.6 100 545 9.630174719 0 0.399868846 22 1.882715819 0 1.784770436 0 0.017847704 0.320595492 3.463564399 0.003205955 0.034635644 0.019526998 1.252391461 803.1699005 1185.89437 382.7244697<br>
17:40.6 100 539 31.06510963 1 0.24998747 22 1.73324646 0 10.84174966 0 0.108417497 2.642768149 29.48863236 0.026427681 0.294886324 0.07161725 5.907845195 1652.017198 2243.354226 591.3370278<br>
18:40.6 100 539 6.147859996 1 0.349878211 22 1.832695392 0 3.795823968 0 0.03795824 31.06177075 746.085864 0.310617707 7.46085864 0.052071773 1.551803989 707.6536734 987.3229902 279.6693168<br>
19:40.6 100 549 38.00385039 1 0.266576767 22 1.849376323 0 75.49290674 0 0.754929067 4.582149399 1131.901544 0.045821494 11.31901544 0.117161489 3.49798659 1451.243921 1955.907064 504.6631426<br>
20:40.7 99.99141198 540 27.20714683 0 0.233251718 22 1.682744538 0.010664299 226.5672006 0.000106643 2.265672006 0.55670974 132.5139144 0.005567097 1.325139144 0.045562885 7.409878624 1438.979831 1942.55363 503.5737985<br>
21:40.6 99.99792841 518 23.26493984 9 0.199985156 22 1.416561523 0.068502631 1102.4265 0.000685026 11.024265 0.24834287 474.5895576 0.002483429 4.745895576 0.065106667 9.671010533 993.5095906 1390.730107 397.2205165<br>
22:40.6 99.98835395 532 156.3555233 4 0.116658353 22 1.499893104 0.77386305 1631.470148 0.00773863 16.31470148 16.52046772 511.7618183 0.165204677 5.117618183 0.319022584 13.64251721 1068.007217 1484.477536 416.4703185<br>
23:40.7 100 535 51.11688437 10 0.183274357 22 1.466194858 0 1389.597667 0 13.89597667 3.538381122 200.7994212 0.035383811 2.007994212 0.201778204 6.30335328 1104.294648 1549.418077 445.1234298<br>
24:40.7 99.99799553 533 6.198342347 45 0.066648842 22 0.666488424 2.442624388 2290.265213 0.024426244 22.90265213 1.628971691 56.80005668 0.016289717 0.568000567 0.162724207 8.770253612 1353.904585 1948.728842 594.8242566<br>
25:40.7 99.92225698 533 231.8573938 8 0.416560176 22 1.68290311 0.511553098 1736.057084 0.005115531 17.36057084 25.41702392 94.5120177 0.254170239 0.945120177 0.201778204 12.74072631 1066.544011 1498.800174 432.2561631<br>
26:40.7 99.96551439 531 38.03404019 41 0.033333953 22 0.616678128 0 2164.449282 0 21.64449282 2.661268859 51.19446587 0.026612689 0.511944659 0.130213334 8.355855865 1376.325579 1870.868103 494.5425244<br>
27:40.7 99.97623098 530 40.81758066 64 0.05000112 22 0.866686074 0.11683782 2179.120178 0.001168378 21.79120178 3.573470555 108.9258494 0.035734706 1.089258494 0.123702584 8.661857282 1015.539407 1415.048352 399.5089458<br>
28:40.7 99.91657124 512 203.671988 57 0.133336817 22 1.000026127 0.122338031 1824.331054 0.00122338 18.24331054 19.62892042 348.8190613 0.196289204 3.488190613 0.104170667 9.4626692 1797.880306 2565.150353 767.2700463<br>
29:40.7 99.97446067 512 142.413515 79 0.049987194 22 0.016662398 1.967896447 2140.542119 0.019678964 21.40542119 10.85575662 135.6663812 0.108557566 1.356663812 0.104143546 10.41051446 2301.010503 3145.960702 844.9501986<br>
30:40.7 99.95378377 512 126.2328217 69 0.033324399 22 0.433217181 0.466729716 2050.931679 0.004667297 20.50931679 53.93469281 65.67808569 0.539346928 0.656780857 0.162724374 12.13539186 2343.355044 3280.437132 937.0820874<br>
31:40.7 99.87364552 507 225.777257 35 0.199994618 22 0.849977124 1.781235066 2060.113942 0.017812351 20.60113942 74.05484371 79.03170148 0.740548437 0.790317015 0.19532 10.80386654 1605.790117 2239.823053 634.0329362<br>
32:40.7 99.82258523 508 322.0157061 54 0.699997912 22 0.683331295 0 1836.20351 0 18.3620351 48.45202722 73.44548697 0.484520272 0.73445487 0.175787917 11.34425195 1591.578586 2165.410207 573.8316216<br>
33:40.7 99.99601154 511 41.88831411 55 0 22 0.749790825 0.048655865 2168.34228 0.000486559 21.6834228 10.38019553 76.14842787 0.103801955 0.761484279 0.084616715 11.81645234 2190.022367 2990.715658 800.6932914<br>
34:40.7 99.98725682 507 53.86321434 80 0.164067056 22 0.14766035 0.834935932 2195.868541 0.0083515 21.96431584 107.4066571 4596.371199 1.074341973 45.97549756 0.307704124 10.06705931 1645.822261 2284.765002 638.9427412<br>
35:40.7 99.80533314 511 434.1334874 69 0.186243452 22 0.998942153 0.39502046 1754.183424 0.00394916 17.53719477 124.4876586 2350.511593 1.244547341 23.49889929 0.198367839 11.3031267 2090.68434 2946.625384 855.9410445<br>
36:40.7 99.95209268 513 120.1244509 74 0 22 0 3.512553523 2114.174639 0.035125535 21.14174639 13.88075171 55.23040515 0.138807517 0.552304051 0.130179433 9.46671366 2002.874011 2673.04814 670.1741282<br>
37:40.7 99.95923421 519 119.0385101 69 0 22 0.133339132 0 1984.535206 0 19.84535206 63.38260056 647.1351833 0.633826006 6.471351833 0.253915917 13.38860112 3707.677907 4747.923146 1040.245238<br>
38:40.7 99.81728321 515 227.1785446 58 0.816469758 22 1.049746832 0 1969.707712 0 19.69707712 40.83576752 1507.56581 0.408357675 15.0756581 0.130179433 12.36320595 2619.01837 3428.673105 809.6547351<br>
39:40.7 99.95474506 515 144.2840647 76 0.43333553 22 0.700003548 0.18534045 1780.98689 0.001853405 17.8098689 46.58212209 337.7573032 0.465821221 3.377573032 0.260426667 13.49928254 4516.672894 5848.462978 1331.790084<br>
40:40.7 99.98119299 530 69.09939077 62 0 22 0 1.235047426 2135.433501 0.012350474 21.35433501 12.93282995 416.4296576 0.1293283 4.164296576 0.136724084 7.828491947 1645.035496 2230.613667 585.5781704<br>
41:40.8 99.99890531 543 10.8039662 72 0.060781807 22 1.139658882 1.090412242 2084.174543 0.010906712 20.84669479 260.5796549 388.8121953 2.606415356 3.889045279 0.255293508 11.59717527 1826.979556 2511.428289 684.4487334<br>
42:40.8 99.98146604 544 79.59407542 73 0.090777914 22 0.018155583 0 1858.932592 0 18.58932592 56.08757788 4379.122416 0.560875779 43.79122416 0.241144012 10.17385555 2594.396485 3805.972998 1211.576513<br>
43:40.8 99.98234183 537 64.05063406 69 0.507398738 22 1.843548749 0 1897.142618 0 18.96641391 32.39025013 7880.50591 0.323816926 78.78423874 0.151921374 9.560595819 1716.682151 3160.434521 1443.75237<br>
</PRE>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|邮件技术资讯网

GMT+8, 2026-8-7 01:21

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2016 Comsenz Inc.

本论坛为非盈利中立机构,所有言论属发表者个人意见,不代表本论坛立场。内容所涉及版权和法律相关事宜请参考各自所有者的条款。
如认定侵犯了您权利,请联系我们。本论坛原创内容请联系后再行转载并务必保留我站信息。此声明修改不另行通知,保留最终解释权。
*本论坛会员专属QQ群:邮件技术资讯网会员QQ群
*本论坛会员备用QQ群:邮件技术资讯网备用群

快速回复 返回顶部 返回列表